16 Jun,2025
Az IYJ-L sorozatú hidraulikus csörlő bolygókerekes sebességváltóból, hidraulikus motorból, nedves típusú fékből, különböző szelepblokkokból, egyetlen ellensúly- és váltószelepből, dobból, keretből és holland hidraulikus vezérlésből áll. Így a sorozat nemcsak a hidraulikus rendszer kialakítását egyszerűsítette, hanem a megbízhatóságot és a tartósságot is javította. A sorozat kétsebességes vezérlést kaphat, ha változó lökettérfogatú, kétfokozatú hidraulikus motorral van felszerelve. Ha hidraulikus axiális dugattyús motorral szereljük fel, a sorozat üzemi nyomása és hajtóereje jelentősen javítható.
Az IYJ-L sorozatú hidraulikus csörlő zökkenőmentesen teljesít az emelésben és süllyesztésben. A sorozat utolsó szakasza egy hidraulikus tengelykapcsolóval van felszerelve (cégünk szabadalma), hogy a szabadesés funkciót kapja. A csörlősorozat hosszú élettartamú, kompakt kialakítású és gazdaságos. Ezért a sorozatot széles körben alkalmazták csőfektető gépekben, lánctalpasokban
Sorozatkód | Az 1. réteg húzása | Az 1. réteg kötélsebesség | Bruttó mennyiség | Rendszernyomás | Ellátó olajáramlás | A kötél átmérője | Réteg | A kötél kapacitása | Sebességváltó áttétel | Tengelykapcsoló nyitási nyomása | Teljes méretek és olajnyílás specifikációi | ||||||||||||||||
Tedd | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ2,5-L | 6 | 90 | 1337 | 10 | 100 | 10 | 1 | 30 | 7 | 8.5 | 380 | 420 | 280 | 232 | - | 336 | 682 | 390 | - | - | 450 | 240 | 450 | 6 | φ22 | M33*2 | G1/4 |
10 | 45 | 1337 | 13 | 100 | 10 | 1 | 30 | 7 | 8.5 | 380 | 420 | 280 | 232 | - | 336 | 682 | 390 | - | - | 450 | 240 | 450 | 6 | φ22 | M33*2 | G1/4' | |
15 | 30 | 1337 | 18 | 100 | 10 | 1 | 30 | 7 | 8.5 | 380 | 420 | 280 | 232 | - | 336 | 682 | 390 | - | - | 450 | 240 | 450 | 6 | φ22 | M33*2 | G1/4 |
Sorozatkód | Az 1. réteg húzása | Az 1. réteg kötélsebesség | Bruttó mennyiség | Rendszernyomás | Ellátó olajáramlás | A kötél átmérője | Réteg | A kötél kapacitása | Sebességváltó áttétel | Tengelykapcsoló nyitási nyomása | Teljes méretek és olajnyílás specifikációi | ||||||||||||||||
Tedd | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ2,5-L | 7.7 | 46 | 709.5 | 12 | 46 | 8 | 1 | 10 | 5.5 | 5.5 | 238 | - | 171 | 190 | - | 290 | 560 | 235 | - | - | 327 | 152 | 340 | 4 | φ22 | G1' | G1/4 |
Sorozatkód | Az 1. réteg húzása | Az 1. réteg kötélsebesség | Bruttó mennyiség | Rendszernyomás | Ellátó olajáramlás | A kötél átmérője | Réteg | A kötél kapacitása | Sebességváltó áttétel | Tengelykapcsoló nyitási nyomása | Teljes méretek és olajnyílás specifikációi | ||||||||||||||||
Tedd | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ4-L | 30 | 50 | 3272.5 | 18 | 126 | 20 | 2 | 50 | 5.5 | 7.5 | 400 | 600 | 462 | 362 | 492 | 610 | 1098 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ25 | G1/2 |
50 | 50 | 5544 | 18 | 202 | 22 | 2 | 40 | 7 | 7.5 | 400 | 600 | 380 | 280 | 410 | 528 | 1106 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ40 | G1/2 | |
70 | 24 | 7238 | 20 | 129 | 22 | 2 | 45 | 5.5 | 7.5 | 400 | 600 | 380 | 280 | 410 | 528 | 1106 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ25 | G1/2 | |
95 | 22 | 11038.5 | 16 | 185 | 22 | 2 | 45 | 5.5 | 7.5 | 400 | 600 | 380 | 280 | 410 | 528 | 1106 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ25 | G1/2 |
Sorozatkód | Az 1. réteg húzása | Az 1. réteg kötélsebesség | Bruttó mennyiség | Rendszernyomás | Ellátó olajáramlás | A kötél átmérője | Réteg | A kötél kapacitása | Sebességváltó áttétel | Tengelykapcsoló nyitási nyomása | Teljes méretek és olajnyílás specifikációi | ||||||||||||||||
Tedd | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ33-L | 50 | 25 | 3963.2 | 23 | 80 | 22 | 1 | 23 | 45.4 | 7.5 | 410 | 560 | 385 | 333 | 463 | 573 | 794 | 520 | - | - | 610 | 320 | 600 | 8 | φ22 | G3/4 | G1/2 |
IYJ333-L | 60 | 40 | 4063.9 | 24 | 150 | 20 | 3 | 80 | 72.57 | 7.5 | 380 | 560 | 437 | 440 | - | 601 | 923 | 480 | - | - | 616 | 320 | 600 | 4 | φ32 | φ20 | M18*1,5 |
80 | 40 | 4063.9 | 32 | 150 | 20 | 3 | 80 | 72.57 | 7.5 | 380 | 560 | 437 | 440 | - | 601 | 923 | 480 | - | - | 616 | 320 | 600 | 4 | φ32 | φ20 | M18*1,5 |
A híres vállalatok által kínált termékekben a felhasználók mélyen megbíznak.
Éves ipari tapasztalat
Gyári terület
Ügyes alkalmazottak
Fejlett gyártósor
INI Hydraulic Co., Ltd. Több mint húsz éve specializálódott hidraulikus csörlők, hidraulikus motorok és bolygóművek tervezésére és gyártására. Mi vagyunk az egyik professzionális építőipari gép tartozék beszállítók Ázsiában. A vásárlók zseniális berendezéseinek optimalizálása érdekében testreszabható módja annak, hogy robusztus életben maradjunk a piacon. Az elmúlt 26 év során az ügyfelek igényeinek kielégítésére irányuló folyamatos innováció iránti elkötelezettségünknek köszönhetően saját fejlesztésű technológiáink alapján számos termékcsaládot fejlesztettünk ki. A termékek széles skálája, amelyek mindegyike intim összefüggésben van, hidraulikus és elektromos csörlőket, bolygóműveket, forgóhajtásokat, sebességváltókat, hidraulikus motorokat, szivattyúkat és hidraulikus rendszereket tartalmaz.
Termékeink megbízhatósága a legkülönfélébb alkalmazásokban bizonyított, beleértve a nem korlátozó jellegű ipari gépeket, építőipari gépeket, hajó- és fedélzeti gépeket, off-shore berendezéseket, bányászati és kohászati gépeket.
Emellett termékeink minőségét több világszerte elismert tanúsító testület is jóváhagyta. A termékeink által megszerzett tanúsítványok közé tartozik az EK-típusvizsgálati tanúsítvány, a BV MODE, a DNV GL tanúsítvány, az EK megfelelőségi tanúsítvány, a tengeri termékek típusjóváhagyási tanúsítványa és a Lloyd's Register minőségbiztosítási tanúsítványa. A hazai piacunkon kívül Kína mellett eddig széles körben exportáltunk termékeinket az Egyesült Államokba, Németországba, Hollandiába, Ausztráliába, Oroszországba, Törökországba, Szingapúrba, Japánba, Dél-Koreába, Malajziába, Vietnamba, Indiába és Iránba. Logisztikai és értékesítés utáni szolgáltatásaink gyorsan és megbízhatóan lefedik az egész világot ügyfeleink mély érdekeit szem előtt tartva.
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025