16 Jun,2025
Az IGH sorozatú hidraulikus forgóhajtás ideális meghajtó alkatrész kerekes vagy lánctalpas kotrógépekhez, rotációs fúróberendezésekhez, lánctalpas darukhoz és járműdarukhoz, tengeri darukhoz és egyéb mobil berendezésekhez. A sorozat bizonyította rátermettségét nehéz felhasználási körülmények között, kedvezőtlenebb működési környezetben is.
A sorozat kompakt méretű, helytakarékos, nagy hatékonyságú, hosszú élettartamú, integrált többtárcsás tartófékkel, valamint egyszerű felszereléssel és karbantartással rendelkezik. A modultervezésre optimalizált hajtóműgyártás és a kiváló minőségű gyártási folyamatok jó teherbíró képességet és kiemelkedő üzembiztonságot biztosítanak.
Az ebben a katalógusban ismertetett sorozatok standard típusúak. Egyéb kiviteli változatok eltérő arányokkal, méretekkel, ill
Sorozatkód | Kimeneti nyomaték | Hányados | Hidraulikus motor | Súly kg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||||
IGH17T2-S1000 IGH17T2-S2000 | 12700 | 24,7·27,4·33,1·38,6·46,4·55 | A2FM45 | A2FE45 | H1CR45 | HMF28 | 130 | 255f7 | 290 | 320 | 16x18 | 230f7 | 200 | ≈517 | 8 | 38 | 5 | 60 | ||
230f7 | 258 | 282 | 20x13,5 | - | 80 | ≈517 | 60 | 38 | 5 | - | ||||||||||
IGH17T3-S1000 IGH17T3-S2000 | 12700 | 65,2·78,9·89,2·103,6 | 150 | 255f7 | 290 | 320 | 16x18 | 230f7 | 200 | ≈517 | 8 | 38 | 5 | 60 | ||||||
230f7 | 258 | 282 | 20x13,5 | - | 80 | ≈517 | 60 | 38 | 5 | - | ||||||||||
IGH24T3-S1000 | 17500 | 91,1·103,6·121,5·138,2 | 150 | 265 óra 8 | 315 | 355 | 20φ17,5 | 230 óra 8 | 245 | ≈598 | 15 | 34 | 8 | 75 | ||||||
IGH36T2-S1000 IGH36T2-S2000 | 28500 | 18,37·24·28,93·45·49,1 | A2FM55 | A2FE56 | E1CR55 | HMF55 | 210 | 280 óra 8 | 350 | 380 | 20x18 | 250 óra 8 | 245 | ≈670 | 12 | 36 | 5 | 90 | ||
265 óra 8 | 296 | 326 | 20x18 |
| 95 | ≈670 | 20 | 30 | 5 | - | ||||||||||
IGH36T3-S1000 IGH36T3-S2000/1 IGH3613-S2000/2 | 28500 | 68·80,4·89,2·101·117,6 131,4·204 | 235 | 280 óra 8 | 350 | 380 | 20x18 | 250 óra 8 | 245 | ≈670 | 12 | 36 | 5 | 90 | ||||||
265 óra 8 | 296 | 326 | 20x18 | - | 95 | ≈670 | 20 | 30 | 5 | - | ||||||||||
360 óra 8 | 400 | 440 | 20x18 | - | 112 | ≈670 | 30 | 30 | 12 | - | ||||||||||
IGH60T3-S1000/1 IGH60T3-S1000/2 IGH60T3-S2000 | 48500 | 80,8·87,5·95,8·106,5·120,8 · 140,9·170,9 | 500 | 400 óra 8 | 490 | 542 | 16x22 | 325 óra 8 | 279 | ≈763 | 25 | 40 | 19 | 114 | ||||||
300 óra 8 | 370 | 410 | 20x22 | - | 96 | ≈775 | 78 | 30 | 18 | - | ||||||||||
400 óra 8 | 490 | 542 | 16x22 | 325 óra 8 | 450 | ≈729 | 25 | 40 | 19 | 114 | ||||||||||
IGH80T3-S1000/1 IGH80T3-S1000/2 IGH80T3-S2000 |
68300 | 77,7·100·111,9·127,9·150,9 186,4·253,8 | A2FM80 A2FM107 A2FM125 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 | H1CR75 | HMF75 | 620 | 440f7 | 480 | 515 | 24x26 | 370 óra 7 | 314 | ≈885 | 14 | 40 | 21 | 162 | ||
635 | 490 óra 8 | 535 | 580 | 24x26 | 440 óra 8 | 491 | ≈930 | 25 | 27 | 18 | 168 | |||||||||
620 | 370 óra 8 | 480 | 530 | 24x22 | - | 100 | ≈885 | 88 | 55 | 12 | - | |||||||||
IGH110T3-S1000 IGH110T3-S2000 | 93300 | 96,8·115,8·129,6·148,2·174,9 216·312 | A2FM125 | A2FE107 | HMF135 | 645 | 475f7 | 520 | 570 | 24x26 | 440 óra 7 | 449 | ≈950 | 20 | 40 | 20 | 160 | |||
490f7 | 544 | 594 | 24x26 | - | 170 | ≈928 | 20 | 40 | 15 | - | ||||||||||
IGH160T3-81000 | 136500 | 183·228·252 | 1025 | 545b9 | 600 | 650 | 30x26 | 425 óra 9 | 314 | ≈986 | 15 | 40 | 14 | 184 | ||||||
IGH220T3-S1000 | 213000 | 98,7·146,4·189,9·247·294 | 1285 | 620b9 | 670 | 710 | 26xφ26 | 460 óra 9 | 588 | ≈1301 | 20 | 50 | 10 | 160 |
A híres vállalatok által kínált termékekben a felhasználók mélyen megbíznak.
Éves ipari tapasztalat
Gyári terület
Ügyes alkalmazottak
Fejlett gyártósor
INI Hydraulic Co., Ltd. Több mint húsz éve specializálódott hidraulikus csörlők, hidraulikus motorok és bolygóművek tervezésére és gyártására. Mi vagyunk az egyik professzionális építőipari gép tartozék beszállítók Ázsiában. A vásárlók zseniális berendezéseinek optimalizálása érdekében testreszabható módja annak, hogy robusztus életben maradjunk a piacon. Az elmúlt 26 év során az ügyfelek igényeinek kielégítésére irányuló folyamatos innováció iránti elkötelezettségünknek köszönhetően saját fejlesztésű technológiáink alapján számos termékcsaládot fejlesztettünk ki. A termékek széles skálája, amelyek mindegyike intim összefüggésben van, hidraulikus és elektromos csörlőket, bolygóműveket, forgóhajtásokat, sebességváltókat, hidraulikus motorokat, szivattyúkat és hidraulikus rendszereket tartalmaz.
Termékeink megbízhatósága a legkülönfélébb alkalmazásokban bizonyított, beleértve a nem korlátozó jellegű ipari gépeket, építőipari gépeket, hajó- és fedélzeti gépeket, off-shore berendezéseket, bányászati és kohászati gépeket.
Emellett termékeink minőségét több világszerte elismert tanúsító testület is jóváhagyta. A termékeink által megszerzett tanúsítványok közé tartozik az EK-típusvizsgálati tanúsítvány, a BV MODE, a DNV GL tanúsítvány, az EK megfelelőségi tanúsítvány, a tengeri termékek típusjóváhagyási tanúsítványa és a Lloyd's Register minőségbiztosítási tanúsítványa. A hazai piacunkon kívül Kína mellett eddig széles körben exportáltunk termékeinket az Egyesült Államokba, Németországba, Hollandiába, Ausztráliába, Oroszországba, Törökországba, Szingapúrba, Japánba, Dél-Koreába, Malajziába, Vietnamba, Indiába és Iránba. Logisztikai és értékesítés utáni szolgáltatásaink gyorsan és megbízhatóan lefedik az egész világot ügyfeleink mély érdekeit szem előtt tartva.
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025